Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 157.5 mp |
Suprafata construita: | 191.25 mp |
Amprenta la sol: | 112.75 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 34.25 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2015 |
Structura rezistenta: | Lemn |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 500 mp |
Front stradal: | 12 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: camera de zi, bucatarie, baie, hol, 2 terase acoperite;
Etaj: 3 dormitoare, baie, hol, terasa;
Mansarda: pod