Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 100 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 2 |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | 14.45 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2021 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 500 mp |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | - |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1 este compartimentata astfel:
P: living, bucatarie, baie, hol, terasa acoperita
E: 3 dormitoare, baie, balcon
Dispune de panouri fotovoltaice.