Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 205.29 mp |
Suprafata construita: | 267.55 mp |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 2 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | S+P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2010 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 723 mp |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | - |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila S+P+1+M este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie, dormitor, baie, camera tehnica, hol, terasa, acces beci;
Etaj: 2 dormitoare, 2 bai, 2 balcoane, 2 dressing-uri;
Mansarda: open space, baie.