Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 206.77 mp |
Suprafata construita: | 248.12 mp |
Amprenta la sol: | 140.86 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | 29.95 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2015 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 1505 mp |
Front stradal: | 15.22 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: camera de zi, bucatarie+dining, baie, hol, 2 terase, magazie, camara;
Etaj: dormitor matrimonial cu baie proprie, dormitor, baie, hol, terasa.