Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 180 mp |
Suprafata construita: | 216 mp |
Amprenta la sol: | 108 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 3 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2011 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 1000 mp |
Front stradal: | 20 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Imobilul P+1 este compartimentat astfel:
Parter: camera de zi, bucatarie, dormitor, baie, 2 terase acoperite, o terasa neacoperita;
Etaj: 2 dormitoare, baie.