Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 123.6 mp |
Suprafata construita: | 140.5 mp |
Amprenta la sol: | 78.25 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 9.7 mp |
Stadiu constructie: | La gri |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | 2016 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 442 mp |
Front stradal: | 15.01 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: living + bucatarie, baie, terasa;
Mansarda: 2 dormitoare, 2 bai, dressing, hol, balcon.