Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 152.5 mp |
Suprafata construita: | 184.7 mp |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2012 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 1030 mp |
Front stradal: | 20.8 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
  Vila P+1 este compartimentata astfel: Parter: camera de zi, bucatarie, baie, camera tehnica, terasa; Etaj: 2 dormitoare, baie, hol, terasa.