Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 139.1 mp |
Suprafata construita: | 170 mp |
Amprenta la sol: | 94 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 2 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 15 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2014 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 350 mp |
Front stradal: | 15 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1 este compartimentata astfel:
Parter : living, bucatarie, baie, hol, terasa;
Etaj : 2 dormitoare, hol, baie, 2 balcoane.