Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 104.8 mp |
Suprafata construita: | 137.27 mp |
Amprenta la sol: | 78 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | La gri |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | 2019 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 400 mp |
Front stradal: | 20 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+M este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie, baie, hol, terasa;
Mansarda (pe lemn): 2 dormitoare, baie, hol, pod.