Nr. camere: | 12 |
---|---|
Suprafata utila: | 447.49 mp |
Suprafata construita: | 536.98 mp |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 2 |
Nr. Terase: | 6 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 1996 |
Structura rezistenta: | Beton |
Acoperis: | Tigla |
Suprafata teren: | 1000 mp |
Front stradal: | 15 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 5 |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: living, dininig, birou, bucatarie, baie, 2 terase, 2 balcoane, camera tehnica, hol;
Etaj: living, 4 dormitoare, baie, 2 terase, hol;
Mansarda: living, 4 dormitoare, baie, 2 terase, hol.