Nr. camere: | 10 |
---|---|
Suprafata utila: | 305.58 mp |
Suprafata construita: | 369.75 mp |
Amprenta la sol: | 171.72 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 4 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | D+P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2002 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 624 mp |
Front stradal: | 24 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Imobilul se afla langa Parcul "Constantin Stere" din Bucov.
Imobilul D+P+1E+M este compartimentat astfel:
Parter: living, bucatarie, dining, 1 birou, 2 bai, 4 holuri, terasa inchisa;
Etaj: 3 dormitoare, 1 dressing, 2 bai, 2 holuri, terasa; Mansarda: necompartimentata;
Demisol: camera tehnica, beci, debara, hol, garaj subteran pentru 2 masini.