Suprafata utila: | 86.6 mp |
---|---|
Suprafata construita: | - |
Suprafata teren: | - |
Nr. Incaperi: | 3 |
Nr. Grupuri sanitare: | 2 |
Clasa birouri: | - |
Inaltime spatiu: | - |
Tip imobil: | Casa/Vila |
---|---|
Etaj: | - |
Regim inaltime: | P+1E |
An constructie: | 1990 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Nr. Locuri parcare: | - |
Spatiu pretabil birouri, compartimentat astfel:
Parter: birou, grup sanitar, acces subsol;
Subsol: o camera.