Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | 350 mp |
Suprafata construita: | 400 mp |
Amprenta la sol: | 200 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 4 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2015 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 423 mp |
Front stradal: | 25 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 3 |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: living+bucatarie open space, 2 dormitoare, baie, hol, camara, terasa;
Etaj (la rosu): 2 dormitoare cu bai si dressing-uri proprii, 2 dormitoare, baie, hol, terasa.
Podul este neamenajat.