Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 138.9 mp |
Suprafata construita: | 213.69 mp |
Amprenta la sol: | 146.86 mp |
Nr. Bucatarii: | 2 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | inainte de 1990 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 275 mp |
Front stradal: | 14 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Imobilul P+M este compartimentat astfel:
Parter: camera de zi, 3 dormitoare, bucatarie, bucatarie de vara, baie, 4 holuri, garaj, beci;
Mansarda: open space, balcon, hol, pod.