Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 156.6 mp |
Suprafata construita: | 220 mp |
Amprenta la sol: | 90.8 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | S+P+1E |
---|---|
An constructie: | 2001 |
Structura rezistenta: | Lemn |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 4239 mp |
Front stradal: | 6.75 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila S+P+1E este compartimentata astfel:
Subsol: crama, camera tahnica;
Parter: living, bucatarie, birou, baie, camara, hol;
Etaj: 3 dormitoare, dintre care unul cu baie si balcon propriu, baie, hol.