Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | 143.54 mp |
Suprafata construita: | 172.24 mp |
Amprenta la sol: | 124.24 mp |
Nr. Bucatarii: | 2 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | inainte de 1990 |
Structura rezistenta: | Altele |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 706 mp |
Front stradal: | 12.5 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Casa P+M este compartimentata astfel:
Parter: camera de zi, 4 dormitoare, bucatarie, baie, 4 holuri;
Mansarda: camera de zi, dormitor, bucatarie.