Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 81.7 mp |
Suprafata construita: | 98.04 mp |
Amprenta la sol: | 98.04 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P |
---|---|
An constructie: | 1940 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 300 mp |
Front stradal: | 11 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Imobilul este compartimentat astfel: camera de zi, 3 dormitoare, bucatarie+dining, baie, 2 holuri.