Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 172.88 mp |
Suprafata construita: | 207.456 mp |
Amprenta la sol: | 207.456 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | 29.52 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P |
---|---|
An constructie: | 2019 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 500 mp |
Front stradal: | 24.81 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Casa este compartimentata astfel:
Parter: Living si bucatarie open space, 3 dormitoare, 2 bai, 1 grup sanitar, hol, camera tehnica, garaj, 2 terase.