Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 113.65 mp |
Suprafata construita: | 127.48 mp |
Amprenta la sol: | 127.48 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P |
---|---|
An constructie: | 1960 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 239 mp |
Front stradal: | 18 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Casa este compartimentata astfel: living, 2 dormitoare, bucatarie, baie, grup sanitar, 2 holuri, camara, beci.
Suprafata utila a casei este de 103.25 mp, la care se adauga beciul in suprafata de 10.40 mp.