Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 111.89 mp |
Suprafata construita: | 132.27 mp |
Amprenta la sol: | 100 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | D+P |
---|---|
An constructie: | 1960 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 241 mp |
Front stradal: | 6.54 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Casa D+P este compartimentata astfel:
Demisol: bucatarie, hol;
Parter: 3 camere, hol, baie, garaj.