Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 80 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | 111.5 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | 1980 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 750 mp |
Front stradal: | 9.88 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 3 |
Casa P+M este compartimentat astfel:
Parter: camera de zi, bucatarie, 2 dormitoare, baie, debara, hol;
Mansarda: open space