Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 90 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | 2001 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 100 mp |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Imobilul este compartimentat astfel:
Parter: 2 camere, bucatarie, baie, hol;
Mansarda neamenajata: open-space.