| Nr. camere: | 3 |
|---|---|
| Suprafata utila: | 82.9 mp |
| Suprafata construita: | 104 mp |
| Amprenta la sol: | 104 mp |
| Nr. Bucatarii: | 1 |
| Nr. Bai: | 2 |
| Nr. Balcoane: | - |
| Nr. Terase: | - |
| Suprafata terase: | - |
| Stadiu constructie: | Finalizata |
| Regim inaltime: | P+M |
|---|---|
| An constructie: | 1978 |
| Structura rezistenta: | Caramida |
| Acoperis: | Tabla |
| Suprafata teren: | 979 mp |
| Front stradal: | 16.16 m |
| Nr. Fronturi: | 1 |
| Nr. Garaje: | - |
| Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+M a fost renovata integral in anul 2013, si este compartimentata astfel:
Parter: living si bucatarie, dormitor matrimonial cu baie proprie, dormitor, baie, hol, intrare beci, anexe;
Mansarda: open space, neamenajata