Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 80 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | 133 mp |
Nr. Bucatarii: | - |
Nr. Bai: | - |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | 2014 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 884 mp |
Front stradal: | 11.59 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Casa P+M este compartimentata astfel:
Parter: 3 camere, hol;
Mansarda: necompartimentata.