Nr. camere: | 2 |
---|---|
Suprafata utila: | 68 mp |
Suprafata construita: | 76.59 mp |
Amprenta la sol: | 76.59 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P |
---|---|
An constructie: | 1996 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 920 mp |
Front stradal: | 15.9 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Casa este compartimentata astfel: camera de zi, dormitor, bucatarie, baie (neterminata), 2 holuri, camara, anexe.