Nr. Camere: | 2 |
---|---|
Compartimentare: | Decomandat |
Confort: | 1 |
Suprafata utila: | 77.72 mp |
Suprafata construita: | 92.4 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Etaj: | Etaj 3 / 4 |
---|---|
Regim inaltime: | P+4E |
An constructie: | 1982 |
Structura rezistenta: | Beton |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Apartamentul are o suprafata utila de 77.72 mp, la care se adauga balconul in suprafata de 9.22 mp.