Nr. Camere: | 2 |
---|---|
Compartimentare: | Decomandat |
Confort: | 1 |
Suprafata utila: | 48.58 mp |
Suprafata construita: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Etaj: | Etaj 5 / 10 |
---|---|
Regim inaltime: | P+10E |
An constructie: | 1977 |
Structura rezistenta: | Beton |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Apartamentul are o suprafata utila de 44.84 mp, la care se adauga balconul in suprafata de 3.74 mp.