Nr. Camere: | 2 |
---|---|
Compartimentare: | Decomandat |
Confort: | 1 |
Suprafata utila: | 42.6 mp |
Suprafata construita: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Etaj: | Etaj 10 / 10 |
---|---|
Regim inaltime: | P+10E |
An constructie: | 1980 |
Structura rezistenta: | Beton |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Suprafata utila a apartamentului este de 42.60 mp, la care se adauga balconul in suprafata de 8.80 mp.