| Nr. Camere: | 2 |
|---|---|
| Compartimentare: | Decomandat |
| Confort: | 1 |
| Suprafata utila: | 58 mp |
| Suprafata construita: | - |
| Nr. Bucatarii: | 1 |
| Nr. Bai: | 1 |
| Etaj: | Etaj 5 / 5 |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+5E |
| An constructie: | 2024 |
| Structura rezistenta: | Beton |
| Nr. Balcoane: | 1 |
| Nr. Garaje: | - |
| Nr. Locuri parcare: | - |
Apartamentul are o suprafata utila aprox de 50,00 mp, la care se adauga balcon in suprafata de 8,00 mp.